You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lalliseng

Desa Lalliseng

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 276 748 357 391
2 - 000 221 618 292 326
3 000 39 91 45 46
4 000 39 91 45 46
5 001 3 9 4 5
6 001 2 5 2 3
7 002 1 4 2 2
8 002 10 20 12 8
9 001 10 20 12 8
10 003 3 10 4 6
11 001 3 10 4 6
12 ABBANUANGNGE 112 359 174 185
13 - 000 1 3 0 3
14 001 110 351 172 179
15 001 109 346 168 178
16 002 1 5 4 1
17 003 1 5 2 3
18 004 1 5 2 3
19 BATU COKKONG 219 644 333 311
20 - 000 3 10 5 5
21 001 208 609 315 294
22 001 90 260 135 125
23 002 117 348 180 168
24 004 1 1 0 1
25 002 4 18 10 8
26 001 4 18 10 8
27 003 4 7 3 4
28 004 4 7 3 4
29 LALLISENG 196 530 245 285
30 - 000 69 213 100 113
31 001 2 6 3 3
32 000 63 157 73 84
33 000 59 146 67 79
34 001 4 11 6 5
35 001 23 60 25 35
36 001 21 55 23 32
37 002 2 5 2 3
38 002 22 52 21 31
39 001 22 52 21 31
40 003 17 42 23 19
41 001 17 42 23 19
42 LASAWA 32 103 53 50
43 001 30 96 50 46
44 001 2 3 2 1
45 004 28 93 48 45
46 003 1 4 2 2
47 004 1 4 2 2
48 004 1 3 1 2
49 001 1 3 1 2
50 WIRAE 191 558 275 283
51 001 188 548 270 278
52 001 103 289 145 144
53 002 4 8 1 7
54 003 81 251 124 127
55 003 3 10 5 5
56 001 1 2 1 1
57 004 2 8 4 4
1026 2942 1437 1505

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%