You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lalliseng

Desa Lalliseng

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0.65% 10 0.34% 9 0.31%
3 5 s/d 9 Tahun 201 6.83% 102 3.47% 99 3.37%
4 10 s/d 14 Tahun 261 8.87% 122 4.15% 139 4.72%
5 15 s/d 19 Tahun 249 8.46% 141 4.79% 108 3.67%
6 20 s/d 24 Tahun 189 6.42% 79 2.69% 110 3.74%
7 25 s/d 29 Tahun 248 8.43% 116 3.94% 132 4.49%
8 30 s/d 34 Tahun 226 7.68% 118 4.01% 108 3.67%
9 35 s/d 39 Tahun 242 8.23% 118 4.01% 124 4.21%
10 40 s/d 44 Tahun 253 8.60% 126 4.28% 127 4.32%
11 45 s/d 49 Tahun 217 7.38% 94 3.20% 123 4.18%
12 50 s/d 54 Tahun 202 6.87% 104 3.54% 98 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 153 5.20% 71 2.41% 82 2.79%
14 60 s/d 64 Tahun 164 5.57% 76 2.58% 88 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 112 3.81% 59 2.01% 53 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 66 2.24% 28 0.95% 38 1.29%
17 Di atas 75 Tahun 140 4.76% 73 2.48% 67 2.28%
JUMLAH 2942 100.00% 1437 48.84% 1505 51.16%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2942 100.00% 1437 48.84% 1505 51.16%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%